g_wappen

Gemeinde

St. Lorenzen

Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21081;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=223786470&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21081;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 2 -20.32
2024 1 -22.79
2023 4 -25.28
2023 3 -18.63
2023 2 -27.78
2023 1 -22.12
2023 0 -23.77
2022 4 -24.53
2022 3 -20.63
2022 2 -22.98
2022 1 -21.27
2022 0 -22.08
2021 4 -22.87
2021 3 -18.95
2021 2 -24.23
2021 1 -23.43
2020 4 -25.77
2021 0 -22.42
2020 2 -26.63
2020 3 -25.89
2020 0 -26.06
2020 1 -26.22
2019 3 -19.52
2019 4 -23.87
2019 1 3.77
2019 2 -17.21
2019 0 -14.25

Letzte Aktualisierung: 04.07.2024